Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
8
Jumlah KK
3
Jumlah Pria
4
Jumlah Wanita
4
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
| 26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
| 31 - 35th | 1 | 1 | 2 |
| 36 - 40th | 0 | 2 | 2 |
| 41 - 65th | 3 | 1 | 4 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
1
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Diploma IV/Strata I
1
SLTA/sederajat
5
Pekerjaan
-
1
Mengurus Rumah Tangga
2
Wiraswasta
5
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
| Kantor Kepala Desa | 1 |
Sarana Pendidikan
| PAUD Pancaran Kasih | 1 |
Sarana Kesehatan
| Polindes | 1 |
